Listino Traffico Telefonico
Il presente listino riporta il costo al minuto, fatturato al secondo di conversazione, per le chiamate effettuate verso le varie direttrici mondiali.
Tutti gli importi si intendono esclusi IVA e variano quotidianamente in base alle variazioni degli operatori internazionali; all'interno della piattaforma VIS – Centralino in Cloud è sempre possibile consultare la tariffazione aggiornata e l'importo addebitato per ogni singola chiamata, sulla base del costo in vigore all'atto della telefonata.
Tutti gli importi si intendono esclusi IVA e variano quotidianamente in base alle variazioni degli operatori internazionali; all'interno della piattaforma VIS – Centralino in Cloud è sempre possibile consultare la tariffazione aggiornata e l'importo addebitato per ogni singola chiamata, sulla base del costo in vigore all'atto della telefonata.
| Prefisso | Destinazione | Fisso | Mobile |
|---|---|---|---|
| +39 | Italia | € 0,0100 | € 0,0500 |
| +390549 | San Marino | € 0,0060 | € 0,0060 |
| +379 | Vaticano | € 0,0100 | € 0,0500 |
| +39310 | Satellitare Elsacom | € 0,0600 | € 0,0600 |
| +30 | Grecia | € 0,0080 | € 0,0080 |
| +31 | Paesi Bassi (Olanda) | € 0,0260 | € 0,0260 |
| +32 | Belgio | € 0,0160 | € 0,0160 |
| +33 | Francia | € 0,0160 | € 0,0160 |
| +34 | Spagna | € 0,0029 | € 0,0029 |
| +350 | Gibilterra | € 0,3800 | € 0,3800 |
| +351 | Portogallo | € 0,0060 | € 0,0060 |
| +352 | Lussemburgo | € 0,0142 | € 0,0142 |
| +353 | Irlanda | € 0,0091 | € 0,0091 |
| +354 | Islanda | € 0,1400 | € 0,1400 |
| +355 | Albania | € 0,1200 | € 0,1200 |
| +356 | Malta | € 0,0500 | € 0,0500 |
| +357 | Cipro | € 0,1500 | € 0,1500 |
| +358 | Finlandia | € 0,0700 | € 0,0700 |
| +359 | Bulgaria | € 0,2800 | € 0,2800 |
| +36 | Ungheria | € 0,0180 | € 0,0180 |
| +370 | Lituania | € 0,4600 | € 0,4600 |
| +371 | Lettonia (Latvia) | € 0,2100 | € 0,2100 |
| +372 | Estonia | € 0,2800 | € 0,2800 |
| +373 | Moldova | € 0,1985 | € 0,1985 |
| +374 | Armenia | € 0,1800 | € 0,1800 |
| +37497 | Armenia – Nagorno Karabakh | € 0,4400 | € 0,4400 |
| +375 | Bielorussia | € 0,3100 | € 0,3100 |
| +376 | Andorra | € 0,3300 | € 0,3300 |
| +377 | Monaco | € 0,0550 | € 0,0550 |
| +378 | San Marino | € 0,0179 | € 0,0179 |
| +37866 | San Marino Telecom (Gestore) | € 2,0100 | € 2,0100 |
| +380 | Ucraina | € 0,4000 | € 0,4000 |
| +381 | Serbia | € 0,1350 | € 0,1350 |
| +381 | Montenegro | € 0,1350 | € 0,1350 |
| +382 | Serbia | € 0,2897 | € 0,2897 |
| +385 | Croazia | € 0,0550 | € 0,0550 |
| +386 | Slovenia | € 0,0220 | € 0,0220 |
| +387 | Bosnia Herzegovina | € 0,6500 | € 0,6500 |
| +389 | Macedonia | € 0,7300 | € 0,7300 |
| +40 | Romania | € 0,0115 | € 0,0115 |
| +41 | Svizzera | € 0,3200 | € 0,3200 |
| +420 | Repubblica Ceca | € 0,0180 | € 0,0180 |
| +421 | Repubblica Slovacca | € 0,0172 | € 0,0172 |
| +423 | Liechtenstein | € 1,0200 | € 1,0200 |
| +43 | Austria | € 0,0080 | € 0,0080 |
| +44 | Regno Unito | € 0,0060 | € 0,0060 |
| +44 | Isola di Man | € 0,0060 | € 0,0060 |
| +44 | Isola di Guernsey | € 0,0060 | € 0,0060 |
| +44 | Isola di Jersey | € 0,0081 | € 0,0081 |
| +45 | Danimarca | € 0,0200 | € 0,0200 |
| +46 | Svezia | € 0,0300 | € 0,0300 |
| +47 | Norvegia | € 0,0080 | € 0,0080 |
| +48 | Polonia | € 0,0131 | € 0,0131 |
| +49 | Germania | € 0,0040 | € 0,0040 |
| +1 | Usa | € 0,0030 | € 0,0030 |
| +1 | Canada | € 0,0150 | € 0,0150 |
| +1242 | Bahamas | € 0,4000 | € 0,4000 |
| +1246 | Barbados | € 0,5800 | € 0,5800 |
| +1264 | Anguilla | € 0,4700 | € 0,4700 |
| +1268 | Antigua | € 0,5800 | € 0,5800 |
| +1284 | Isole Vergini Britanniche | € 0,4700 | € 0,4700 |
| +1340 | Isole Vergini (US) | € 0,0700 | € 0,0700 |
| +1345 | Cayman | € 0,4200 | € 0,4200 |
| +1441 | Bermuda | € 0,1400 | € 0,1400 |
| +1473 | Grenada | € 0,4700 | € 0,4700 |
| +1649 | Turks | € 0,4700 | € 0,4700 |
| +1664 | Montserrat | € 0,5100 | € 0,5100 |
| +1670 | Northern Mariana Islands | € 0,1500 | € 0,1500 |
| +1671 | Guam | € 5,6600 | € 5,6600 |
| +1684 | America Samoa | € 0,2200 | € 0,2200 |
| +1758 | St. Lucia | € 0,4700 | € 0,4700 |
| +1767 | Dominica | € 5,6600 | € 5,6600 |
| +1784 | St. Vincent & Grenadines | € 0,4600 | € 0,4600 |
| +1787 | Porto Rico | € 0,0600 | € 0,0600 |
| +1809 | Repubblica Dominicana | € 0,0893 | € 0,0893 |
| +1829 | Repubblica Dominicana | € 5,6600 | € 5,6600 |
| +1868 | Trinidad & Tobago | € 0,4900 | € 0,4900 |
| +1869 | St. Kitts & Nevis | € 3,9600 | € 3,9600 |
| +1876 | Giamaica | € 0,1700 | € 0,1700 |
| +20 | Egitto | € 0,0660 | € 0,0660 |
| +212 | Marocco | € 0,4901 | € 0,4901 |
| +213 | Algeria | € 0,0485 | € 0,0485 |
| +216 | Tunisia | € 0,5902 | € 0,5902 |
| +218 | Libia | € 0,8000 | € 0,8000 |
| +220 | Gambia | € 1,3100 | € 1,3100 |
| +221 | Senegal | € 1,0200 | € 1,0200 |
| +222 | Mauritania | € 1,1900 | € 1,1900 |
| +223 | Mali | € 0,8000 | € 0,8000 |
| +224 | Guinea | € 1,0200 | € 1,0200 |
| +225 | Costa d'Avorio | € 0,7300 | € 0,7300 |
| +226 | Burkina Faso | € 0,7300 | € 0,7300 |
| +227 | Niger | € 0,8600 | € 0,8600 |
| +228 | Togo | € 1,0200 | € 1,0200 |
| +229 | Benin | € 0,6900 | € 0,6900 |
| +230 | Mauritius | € 0,3100 | € 0,3100 |
| +231 | Liberia | € 1,0200 | € 1,0200 |
| +232 | Sierra Leone | € 1,0200 | € 1,0200 |
| +233 | Ghana | € 0,5800 | € 0,5800 |
| +234 | Nigeria | € 0,9100 | € 0,9100 |
| +235 | Ciad | € 1,3500 | € 1,3500 |
| +236 | Repubblica Centro Africana | € 1,5700 | € 1,5700 |
| +237 | Camerun | € 1,4100 | € 1,4100 |
| +238 | Capo Verde | € 0,6200 | € 0,6200 |
| +239 | Sao Tome & Principe | € 2,2300 | € 2,2300 |
| +240 | Guinea Equatoriale | € 0,8800 | € 0,8800 |
| +241 | Gabon | € 0,9300 | € 0,9300 |
| +242 | Congo | € 1,0200 | € 1,0200 |
| +243 | Congo (Rep. Democratica) | € 2,6700 | € 2,6700 |
| +244 | Angola | € 1,1500 | € 1,1500 |
| +245 | Guinea Bissau | € 1,0800 | € 1,0800 |
| +246 | Diego Garcia | € 4,0000 | € 4,0000 |
| +247 | Ascension | € 3,1900 | € 3,1900 |
| +248 | Seychelles | € 1,3500 | € 1,3500 |
| +249 | Sudan | € 0,9200 | € 0,9200 |
| +250 | Ruanda | € 0,6400 | € 0,6400 |
| +251 | Etiopia | € 0,5800 | € 0,5800 |
| +252 | Somalia | € 1,2400 | € 1,2400 |
| +253 | Gibuti (Rep. del Djibouti) | € 0,6900 | € 0,6900 |
| +254 | Kenya | € 0,1200 | € 0,1200 |
| +255 | Tanzania | € 0,9700 | € 0,9700 |
| +256 | Uganda | € 0,6900 | € 0,6900 |
| +257 | Burundi | € 1,0200 | € 1,0200 |
| +258 | Mozambico | € 0,9100 | € 0,9100 |
| +260 | Zambia | € 1,0200 | € 1,0200 |
| +261 | Madagascar | € 1,6800 | € 1,6800 |
| +262 | Reunion | € 1,0200 | € 1,0200 |
| +263 | Zimbabwe | € 0,1400 | € 0,1400 |
| +264 | Namibia | € 0,1082 | € 0,1082 |
| +265 | Malawi | € 1,0200 | € 1,0200 |
| +266 | Lesotho | € 0,9500 | € 0,9500 |
| +267 | Botswana | € 0,4700 | € 0,4700 |
| +268 | Swaziland | € 0,5800 | € 0,5800 |
| +269 | Mayotte - Comores | € 1,1500 | € 1,1500 |
| +27 | Sud Africa | € 0,1300 | € 0,1300 |
| +290 | St. Helena | € 3,0400 | € 3,0400 |
| +291 | Eritrea | € 0,8200 | € 0,8200 |
| +297 | Aruba | € 0,1600 | € 0,1600 |
| +298 | Faroe Islands | € 0,3300 | € 0,3300 |
| +299 | Groenlandia | € 1,0200 | € 1,0200 |
| +500 | Falkland Islands | € 2,8000 | € 2,8000 |
| +501 | Belize | € 0,4200 | € 0,4200 |
| +502 | Guatemala | € 0,3200 | € 0,3200 |
| +503 | El Salvador | € 0,4000 | € 0,4000 |
| +504 | Honduras | € 0,3500 | € 0,3500 |
| +505 | Nicaragua | € 0,4900 | € 0,4900 |
| +506 | Costa Rica | € 0,1700 | € 0,1700 |
| +507 | Panama | € 0,1000 | € 0,1000 |
| +508 | St. Pierre & Miquelon | € 1,0200 | € 1,0200 |
| +509 | Haiti | € 0,6100 | € 0,6100 |
| +51 | Perù | € 0,0031 | € 0,0031 |
| +52 | Messico | € 0,0212 | € 0,0212 |
| +53 | Cuba | € 0,6000 | € 0,6000 |
| +54 | Argentina | € 0,1150 | € 0,1150 |
| +55 | Brasile | € 0,0023 | € 0,0023 |
| +56 | Cile | € 0,0100 | € 0,0100 |
| +57 | Colombia | € 0,2100 | € 0,2100 |
| +58 | Venezuela | € 0,2000 | € 0,2000 |
| +590 | Guadalupa | € 0,3600 | € 0,3600 |
| +591 | Bolivia | € 0,4200 | € 0,4200 |
| +592 | Guyana | € 0,5500 | € 0,5500 |
| +593 | Ecuador | € 0,4200 | € 0,4200 |
| +594 | Guyana Francese | € 0,3300 | € 0,3300 |
| +595 | Paraguay | € 0,0430 | € 0,0430 |
| +596 | Martinica | € 0,2500 | € 0,2500 |
| +597 | Suriname | € 0,5300 | € 0,5300 |
| +598 | Uruguay | € 0,4200 | € 0,4200 |
| +599 | Antille Olandesi | € 0,2900 | € 0,2900 |
| +60 | Malesia | € 0,0900 | € 0,0900 |
| +61 | Australia | € 0,0110 | € 0,0110 |
| +62 | Indonesia | € 0,2500 | € 0,2500 |
| +63 | Filippine | € 0,3500 | € 0,3500 |
| +64 | Nuova Zelanda | € 0,0808 | € 0,0808 |
| +65 | Singapore | € 0,0100 | € 0,0100 |
| +66 | Tailandia | € 0,0330 | € 0,0330 |
| +670 | Timor East | € 1,7900 | € 1,7900 |
| +672 | Norfolk Island | € 3,3300 | € 3,3300 |
| +673 | Brunei | € 0,1600 | € 0,1600 |
| +674 | Nauru | € 2,4200 | € 2,4200 |
| +675 | Papua Nuova Guinea | € 2,4200 | € 2,4200 |
| +676 | Tonga | € 1,6500 | € 1,6500 |
| +677 | Solomon Islands | € 1,9800 | € 1,9800 |
| +678 | Vanuatu | € 1,7700 | € 1,7700 |
| +679 | Fiji | € 0,5100 | € 0,5100 |
| +680 | Palau | € 1,0200 | € 1,0200 |
| +681 | Wallis and Futuna | € 1,1300 | € 1,1300 |
| +682 | Cook Islands | € 1,6800 | € 1,6800 |
| +683 | Niue | € 2,6700 | € 2,6700 |
| +684 | American Samoa | € 5,6600 | € 5,6600 |
| +685 | Western Samoa | € 1,7100 | € 1,7100 |
| +686 | Kiribati | € 2,5300 | € 2,5300 |
| +687 | Nuova Caledonia | € 0,4700 | € 0,4700 |
| +688 | Tuvalu | € 2,4500 | € 2,4500 |
| +689 | Polinesia Francese | € 0,6000 | € 0,6000 |
| +690 | Tokelau | € 2,7800 | € 2,7800 |
| +691 | Micronesia | € 0,9100 | € 0,9100 |
| +692 | Marshall Islands | € 0,6300 | € 0,6300 |
| +7 | Russia | € 0,1700 | € 0,1700 |
| +7 | Kazakhstan | € 0,0300 | € 0,0300 |
| +81 | Giappone | € 0,0400 | € 0,0400 |
| +82 | Corea del Sud | € 0,1000 | € 0,1000 |
| +84 | Vietnam | € 0,0938 | € 0,0938 |
| +850 | Corea del Nord | € 1,3500 | € 1,3500 |
| +852 | Hong Kong | € 0,0600 | € 0,0600 |
| +853 | Macao | € 0,2700 | € 0,2700 |
| +855 | Cambogia | € 0,2900 | € 0,2900 |
| +856 | Laos | € 0,2100 | € 0,2100 |
| +86 | Cina | € 0,3000 | € 0,3000 |
| +880 | Bangladesh | € 0,0240 | € 0,0240 |
| +886 | Taiwan | € 0,0180 | € 0,0180 |
| +90 | Turchia | € 0,1800 | € 0,1800 |
| +91 | India | € 0,0218 | € 0,0218 |
| +92 | Pakistan | € 0,1600 | € 0,1600 |
| +93 | Afghanistan | € 1,1300 | € 1,1300 |
| +94 | Sri Lanka | € 0,3600 | € 0,3600 |
| +95 | Myanmar | € 0,1192 | € 0,1192 |
| +960 | Maldive | € 0,8811 | € 0,8811 |
| +961 | Libano | € 0,1252 | € 0,1252 |
| +962 | Giordania | € 0,1300 | € 0,1300 |
| +963 | Siria | € 2,2000 | € 2,2000 |
| +964 | Iraq | € 0,4100 | € 0,4100 |
| +965 | Kuwait | € 0,1900 | € 0,1900 |
| +966 | Arabia Saudita | € 0,7100 | € 0,7100 |
| +967 | Yemen | € 5,6600 | € 5,6600 |
| +968 | Oman | € 0,1900 | € 0,1900 |
| +971 | Emirati Arabi Uniti | € 0,1375 | € 0,1375 |
| +972 | Israele | € 0,0200 | € 0,0200 |
| +972 | Palestina | € 0,0751 | € 0,0751 |
| +973 | Bahrain | € 0,2700 | € 0,2700 |
| +974 | Qatar | € 0,1200 | € 0,1200 |
| +975 | Bhutan | € 0,2900 | € 0,2900 |
| +976 | Mongolia | € 0,7100 | € 0,7100 |
| +977 | Nepal | € 0,4700 | € 0,4700 |
| +98 | Iran | € 0,2000 | € 0,2000 |
| +992 | Tajikistan | € 1,3500 | € 1,3500 |
| +993 | Turkmenistan | € 0,3000 | € 0,3000 |
| +994 | Azerbaijan | € 0,1725 | € 0,1725 |
| +995 | Georgia | € 0,2500 | € 0,2500 |
| +996 | Kyrgyzstan | € 0,6400 | € 0,6400 |
| +998 | Uzbekistan | € 0,0771 | € 0,0771 |
| +870 | Satellitare Inmarsat | € 13,0100 | € 13,0100 |
| +871 | Satellitare Inmarsat | € 13,0100 | € 13,0100 |
| +872 | Satellitare Inmarsat | € 13,0100 | € 13,0100 |
| +873 | Satellitare Inmarsat | € 13,0100 | € 13,0100 |
| +874 | Satellitare Inmarsat | € 13,0100 | € 13,0100 |
| +8816 | Satellitare Iridium | € 7,7000 | € 7,7000 |
| +8817 | Satellitare Iridium | € 7,7000 | € 7,7000 |
| +8818 | Satellitare Globalstar | € 5,5000 | € 5,5000 |
| +8819 | Satellitare Globalstar | € 5,5000 | € 5,5000 |
| +88213 | Satellitare Emsat | € 13,0500 | € 13,0500 |
| +88216 | Satellitare Thuraya | € 3,9900 | € 3,9900 |
Tutti gli importi si intendono esclusi IVA – Costi al minuto, fatturati al secondo di conversazione.
Le tariffe variano quotidianamente in base alle variazioni degli operatori internazionali.
Le tariffe variano quotidianamente in base alle variazioni degli operatori internazionali.